วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ Certificate CMTC
โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ด้วยระบบ E-Training ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2)
หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคเหนือ 1
วัน/เดือน/ปี : 4 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
อภิญญา มีสุข
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 172 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 12852 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 172 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | จัดการ |
---|---|---|---|
1 | (ศพท.05)2565.004/0001 | นางชิดชนก ศรีมณี | พิมพ์ |
2 | (ศพท.05)2565.004/0002 | นางปรียารักษ์ อารีวงศ์ | พิมพ์ |
3 | (ศพท.05)2565.004/0003 | นางสาวกนกพร บาทสุวรรณ | พิมพ์ |
4 | (ศพท.05)2565.004/0004 | นางสาวกันชกา สุวณิชย์ | พิมพ์ |
5 | (ศพท.05)2565.004/0005 | นางสาวจริยา จันทร์ยาง | พิมพ์ |
6 | (ศพท.05)2565.004/0006 | นางสาวจิตรวี คำมะรัก | พิมพ์ |
7 | (ศพท.05)2565.004/0007 | นางสาวจุฑามาศ วงค์ร้อย | พิมพ์ |
8 | (ศพท.05)2565.004/0008 | นางสาวจุฬารัตน์ อุ่นมูล | พิมพ์ |
9 | (ศพท.05)2565.004/0009 | นางสาวชญาญ์รัฏฐ์ คุณยศยิ่ง | พิมพ์ |
10 | (ศพท.05)2565.004/0010 | นางสาวเฌอมาวีร์ ศรีแก้ว | พิมพ์ |
11 | (ศพท.05)2565.004/0011 | นางสาวณรัณธรณ์ ถิรัฏฐานกุล | พิมพ์ |
12 | (ศพท.05)2565.004/0012 | นางสาวณัฏฐ์ณิชชา จันทร์แก้ว | พิมพ์ |
13 | (ศพท.05)2565.004/0013 | นางสาวถวัลย์ลักษณ์ ศรีจันทร์ดี | พิมพ์ |
14 | (ศพท.05)2565.004/0014 | นางสาวทิศาวุฒิ โชตินิสากรณ์ | พิมพ์ |
15 | (ศพท.05)2565.004/0015 | นางสาวธารนี สุกาญจนะ | พิมพ์ |
16 | (ศพท.05)2565.004/0016 | นางสาวนิดา ฉิมเดช | พิมพ์ |
17 | (ศพท.05)2565.004/0017 | นางสาวนิรมล ลิขิตผู้เจริญ | พิมพ์ |
18 | (ศพท.05)2565.004/0018 | นางสาวปัญนิภา จูวงษ์ | พิมพ์ |
19 | (ศพท.05)2565.004/0019 | นางสาวพงษ์วิภา เทวีลาภรณ์ | พิมพ์ |
20 | (ศพท.05)2565.004/0020 | นางสาวพัชริดา รัตนสารี | พิมพ์ |
21 | (ศพท.05)2565.004/0021 | นางสาวภัทร์พิชชา เตชะกุลธนัท | พิมพ์ |
22 | (ศพท.05)2565.004/0022 | นางสาวภัศรา ปิ่นนิล | พิมพ์ |
23 | (ศพท.05)2565.004/0023 | นางสาวมณัญชญา พรหมพิจารณ์ | พิมพ์ |
24 | (ศพท.05)2565.004/0024 | นางสาวฤทัยรัตน์ โหน่งเวียง | พิมพ์ |
25 | (ศพท.05)2565.004/0025 | นางสาววรรณวิสา แสงพยุง | พิมพ์ |
26 | (ศพท.05)2565.004/0026 | นางสาววิวรรณ พงษ์ระวีวงศา | พิมพ์ |
27 | (ศพท.05)2565.004/0027 | นางสาวศศิวิสุทธิ์ อุปพันธ์ | พิมพ์ |
28 | (ศพท.05)2565.004/0028 | นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล | พิมพ์ |
29 | (ศพท.05)2565.004/0029 | นางสาวสุธากา ซางซื่อมูล | พิมพ์ |
30 | (ศพท.05)2565.004/0030 | นางสาวอารียา กองแสง | พิมพ์ |
31 | (ศพท.05)2565.004/0031 | นางสาวอำภา วงษ์เขียว | พิมพ์ |
32 | (ศพท.05)2565.004/0032 | นายกฤษณะ นิวรัตน์ | พิมพ์ |
33 | (ศพท.05)2565.004/0033 | นายเกียรติศักดิ์ อยู่ดี | พิมพ์ |
34 | (ศพท.05)2565.004/0034 | นายเกียรติศักดิ์ คนธสิงห์ | พิมพ์ |
35 | (ศพท.05)2565.004/0035 | นายจิตติ วรวุฒิวิทยา | พิมพ์ |
36 | (ศพท.05)2565.004/0036 | นายจิรวิทย์ จิตต์เขมพัฒน์ | พิมพ์ |
37 | (ศพท.05)2565.004/0037 | นายเชิดชูเกียรติ ผาคำ | พิมพ์ |
38 | (ศพท.05)2565.004/0038 | นายณรงค์ศักดิ์ ไชยวรรณ์ | พิมพ์ |
39 | (ศพท.05)2565.004/0039 | นายณัฐชนน ชูวงค์ | พิมพ์ |
40 | (ศพท.05)2565.004/0040 | นายณัฐพงค์ ปรัชญานุภาพ | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ Certificate CMTC
V 1.25650726