วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ Certificate CMTC
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี : 22 กรกฎาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
นายกฤษณะ มีสุข
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 274 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 24044 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 274 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า
ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | จัดการ |
---|---|---|---|
241 | อศจ.ชม.01-2565/0241 | นายภานุพงศ์ คำสิงห์ | พิมพ์ |
242 | อศจ.ชม.01-2565/0242 | นายอำนวย วิชัยรัตน์ | พิมพ์ |
243 | อศจ.ชม.01-2565/0243 | นายอุทัย พูลสมบัติ | พิมพ์ |
244 | อศจ.ชม.01-2565/0244 | นางภัทรานิษฐ์ พัชริศวโรจน์ | พิมพ์ |
245 | อศจ.ชม.01-2565/0245 | นางสาวทอฝัน มากศรี | พิมพ์ |
246 | พิมพ์ | ||
247 | พิมพ์ | ||
248 | พิมพ์ | ||
249 | พิมพ์ | ||
250 | พิมพ์ | ||
251 | พิมพ์ | ||
252 | พิมพ์ | ||
253 | พิมพ์ | ||
254 | พิมพ์ | ||
255 | พิมพ์ | ||
256 | พิมพ์ | ||
257 | พิมพ์ | ||
258 | พิมพ์ | ||
259 | พิมพ์ | ||
260 | พิมพ์ | ||
261 | พิมพ์ | ||
262 | พิมพ์ | ||
263 | พิมพ์ | ||
264 | พิมพ์ | ||
265 | พิมพ์ | ||
266 | พิมพ์ | ||
267 | พิมพ์ | ||
268 | พิมพ์ | ||
269 | พิมพ์ | ||
270 | พิมพ์ | ||
271 | พิมพ์ | ||
272 | พิมพ์ | ||
273 | พิมพ์ | ||
274 | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ Certificate CMTC
V 1.25650726